为深入贯彻落实大学生志愿服务西部计划相关工作部署,经个人报名、资格审查、综合考察等环节确定段博文、乔鑫宇、冯炳鑫等18名学生符合西部计划申报条件,现将威廉希尔2026年西部计划志愿者比选评审名单予以公示,名单附后。
公示时间:2026年5月22日—2026年5月28日
公示期间,广大师生如有异议,请以实名形式向院团委反映,反映问题须实事求是、客观公正
联系电话:0359-2080733
联系人:任嘉颖
共青团英国威廉希尔唯一官网委员会
2026年5月21日
| 序号 | 姓名 | 院(系)名称 | 学号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 家庭所在地 | 专业 | 服务意向1 | 服务意向2 | 服务意向3 |
| 1 | 段博文 | 信息技术系 | 236813024 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省临汾市尧都区 | 物联网应用 | 全国项目,新疆生产建设兵团,服务乡村建设 | 全国项目,新疆生产建设兵团,卫国戍边 | 全国项目,新疆维吾尔自治区,服务乡村建设 |
| 2 | 乔鑫宇 | 经贸管理系 | 236212023 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 专科 | 山西省太原市阳曲县 | 大数据与会计 | 地方项目,山西省,基层青年工作 | 地方项目,山西省,服务乡村建设 | 地方项目,山西省,基层社会治理 |
| 3 | 冯炳鑫 | 信息技术系 | 236343005 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省长治市长子县 | 数字媒体艺术设计 | 全国项目,山西省,服务乡村建设 | 全国项目,山西省,乡村教育 | 全国项目,甘肃省,服务乡村建设 |
| 4 | 赵兵营 | 信息技术系 | 236123014 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省运城市盐湖区 | 计算机应用技术 | 全国项目,陕西省,基层社会治理 | 全国项目,山西省,基层青年工作 | 全国项目,湖北省,服务乡村建设 |
| 5 | 李英杰 | 信息技术 | 236313004 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省吕梁市临县 | 数字媒体 | 地方项目,山西省,基层青年工作 | 地方项目,山西省,基层社会治理 | 地方项目,山西省,服务乡村建设 |
| 6 | 宋星昕 | 信息技术系 | 236313002 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省忻州市宁武县 | 数字媒体技术 | 全国项目,山西省,乡村教育 | 全国项目,陕西省,乡村教育 | 全国项目,内蒙古自治区,乡村教育 |
| 7 | 郭大明 | 农林与工程系 | 236311016 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省吕梁市孝义市 | 现代农业技术 | 地方项目,山西省,基层青年工作 | 地方项目,山西省,服务乡村建设 | 地方项目,山西省,乡村教育 |
| 8 | 袁泽雅 | 信息技术 | 236333010 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省长治市潞州区 | 数字媒体艺术设计 | 地方项目,山西省,服务乡村建设 | 地方项目,山西省,健康乡村 | 地方项目,山西省,基层青年工作 |
| 9 | 王琪嫒 | 信息技术系 | 236133022 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省忻州市宁武县 | 计算机应用 | 全国项目,山西省,乡村教育 | 全国项目,陕西省,乡村教育 | 全国项目,内蒙古自治区,乡村教育 |
| 10 | 段力豪 | 动物科技 | 236146044 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省临汾市尧都区 | 畜牧兽医 | 全国项目,山西省,服务乡村建设 | 地方项目,山西省,健康乡村 | 全国项目,山西省,基层青年工作 |
| 11 | 刘佳清 | 信息技术系 | 236123010 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省吕梁市汾阳市 | 计算机应用技术 | 全国项目,山西省,乡村教育 | 全国项目,山西省,基层青年工作 | 全国项目,甘肃省,基层青年工作 |
| 12 | 黄昕宇 | 信息技术系 | 236123006 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省忻州市五寨县 | 计算机应用技术 | 全国项目,宁夏回族自治区,服务乡村建设 | 全国项目,新疆维吾尔自治区,基层青年工作 | 全国项目,新疆生产建设兵团,卫国戍边 |
| 13 | 贾慧强 | 经贸管理系 | 236112003 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省长治市长子县 | 现代农业经济管理 | 全国项目,新疆维吾尔自治区,乡村教育 | 全国项目,新疆生产建设兵团,乡村教育 | 地方项目,山西省,乡村教育 |
| 14 | 李世鹰 | 农林与工程系 | 236511024 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省临汾市翼城县 | 花卉生产与花艺 | 地方项目,山西省,基层社会治理 | 地方项目,山西省,服务乡村建设 | 地方项目,山西省,基层青年工作 |
| 15 | 成嘉毓 | 动物科技 | 236126037 | 女 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省运城市平陆县 | 畜牧兽医 | 地方项目,山西省,基层青年工作 | 地方项目,山西省,基层社会治理 | 地方项目,山西省,服务乡村建设 |
| 16 | 黄昱锦 | 信息技术系 | 236913012 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省忻州市原平市 | 人工智能技术应用 | 全国项目,新疆生产建设兵团,基层青年工作 | 全国项目,内蒙古自治区,基层青年工作 | 全国项目,山西省,基层青年工作 |
| 17 | 闫上云 | 信息技术系 | 239923043 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 专科 | 山西省太原市小店区 | 人工智能 | 全国项目,山西省,服务乡村建设 | 全国项目,山西省,服务乡村建设 | 地方项目,河北省,基层青年工作 |
| 18 | 郭帅 | 信息技术系 | 236723013 | 男 | 汉族 | 群众 | 专科 | 山西省吕梁市方山县 | 光伏工程技术 | 全国项目,内蒙古自治区,服务乡村建设 | 地方项目,吉林省,服务乡村建设 | 全国项目,辽宁省,服务乡村建设 |

